1 / 7


| 모델명 | CHPCI-8400N_WT |
|---|---|
| 색상 | 퓨어화이트 |
| 사이즈 | 250 x 508 x 465 |
| 정수방식 | 정수(직수식) |
| 탱크용량 | 냉수 0.75L, 정수 직수, 순간 온수, 얼음 0.75kg |
| 제품중량 | 19.0kg |
| 소비전력 | 냉수 0.7 A, 온수 2,750 W. 제빙 80 W, 커피 1,200 W |
| 필터구성 | 올인원 나노트랩필터(4개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월 1회/4개월 |
| 추출방식 | 전자식 추출 |
| 설치형태 | 데스크탑 |
| 에너지효율 | 최저소비효율기준 만족 |
| 안전인증/전자파인증 | 전기안전인증: SD07159-26001 전자파 인증: R-R-CWY-CHPCI-8400N 무선모듈 인증: R-R-fSC-FSC-BW121 KC마크 |
| 특징 | 캡슐 호환(네스프레소용, 돌체구스토용, 분쇄원두용), MY 저장(워터, 캡슐), 레시피(드립 커피, 드립백, 인스턴트 커피, 차, 라면, 컵라면, 분유), 프리인퓨전, UV살균, |
| 약정기간 | 렌탈료 | 제휴카드가 |
|---|---|---|
| 7년 | 62,900원 57,900원 |
37,900원 |
| 6년 | 64,900원 59,900원 |
39,900원 |
| 5년 | 66,900원 61,900원 |
41,900원 |
| 3년 | 69,900원 64,900원 |
44,900원 |
| 약정기간 | 렌탈료 | 제휴카드가 |
|---|---|---|
| 7년 | 58,900원 53,900원 |
33,900원 |
| 6년 | 60,900원 55,900원 |
35,900원 |
| 5년 | 62,900원 57,900원 |
37,900원 |
| 3년 | 66,900원 61,900원 |
41,900원 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 일시불 | 3,150,000원 |
진행중인 혜택이 없습니다.
등록된 후기가 없습니다.
연락처만 남겨주세요. 전문 상담사가 확인 후 곧바로 연락드립니다.